This is a table of contents for all Crafting info.
The table below shows comparative raid benefit values of each profession for each class.
To be completed.
| | | | | Herbalism | | | | Mining | Skinning | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Death Knight | |||||||||||
| Druid | |||||||||||
| Hunter | |||||||||||
| Mage | |||||||||||
| Paladin | |||||||||||
| Priest | |||||||||||
| Rogue | 80 | 80+ | 80 | 80-99 | 0 | 80 | 84+ | 80 | 0 | 70 | ? |
| Shaman | |||||||||||
| Warlock | |||||||||||
| Warrior |